Wildcard vs EYEBALLERS
Odds comparison
| Source | Wildcard menang1 | EYEBALLERS menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINDitutup | 1.69 | 2.19 | 104.8% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.73 | 2.13 | 104.8% |
| MarathonMARDitutup | 1.67 | 2.08 | 108.0% |
| BetfairBETDitutup | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
| UnibetUNIDitutup | 1.67 | 2.12 | 107.1% |
| Average | 1.69 | 2.10 | 106.7% |
| Best | 1.73 | 2.19 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
EYEBALLERS1W 0L
02/09ADENDELE CS2-1WLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.