Gen.G vs Karmine Corp
Odds comparison
| Source | Gen.G menang1 | Karmine Corp menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.11 | 6.00 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 1.14 | 5.40 | 106.2% |
| 1xBet1xB | 1.12 | 6.04 | 105.8% |
| MarathonMAR | 1.12 | 5.35 | 108.0% |
| BetVictorBET | 1.09 | 6.00 | 108.4% |
| BetfairBET | 1.11 | 6.00 | 106.8% |
| UnibetUNI | 1.10 | 5.50 | 109.1% |
| WilliamHillWIL | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| Average | 1.12 | 5.66 | 107.2% |
| Best | 1.14 | 6.04 | 104.3% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 4
jiho51***Gold
HasilGen.G menang1.11Lihat pick
jaeh14**
HasilGen.G menang1.11Lihat pick
baek08***
HasilGen.G menang1.11Lihat pick
mmm2***
HasilGen.G menang1.11Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.