T1 vs GAM Esports
Odds comparison
| Source | T1 menang1 | GAM Esports menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.04 | 9.00 | 107.3% |
| PinnaclePINDitutup | 1.07 | 7.80 | 106.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.04 | 9.95 | 106.2% |
| MarathonMAR | 1.06 | 7.20 | 108.2% |
| BetVictorBETDitutup | 1.02 | 10.50 | 107.6% |
| BetfairBETDitutup | 1.06 | 7.50 | 107.7% |
| UnibetUNIDitutup | 1.06 | 6.75 | 109.2% |
| WilliamHillWIL | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
| Average | 1.05 | 8.21 | 107.1% |
| Best | 1.08 | 9.00 | 103.7% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 3
jaeh14**
HasilT1 menang1.04Lihat pick
baek08***
HasilT1 menang1.04Lihat pick
mmm2***
HasilT1 menang1.04Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.