Ub W vs Crvena zvezda W
1S2S3SUb252525Crv181815
Odds comparison
| Source | Ub W menang1 | Crvena zvezda W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.27 | 3.28 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.24 | 110.2% |
| Average | 1.27 | 3.34 | 108.7% |
| Best | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.