BIK Karlskoga vs AIK
1P2P3POTBIK1011AIK1010
Odds comparison
| Source | BIK Karlskoga menang1 | AIK menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.55 | 1.48 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 2.08 | 1.69 | 107.2% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.08 | 1.66 | 108.3% |
| MarathonMAR | 2.08 | 1.66 | 108.3% |
| Average | 2.20 | 1.62 | 107.1% |
| Best | 2.08 | 1.69 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.