Södertälje vs Almtuna
1P2P3POTSöd0120Alm0120
Odds comparison
| Source | Södertälje menang1 | Almtuna menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.28 | 3.30 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.32 | 3.06 | 108.4% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.30 | 3.18 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.30 | 3.18 | 108.4% |
| Average | 1.30 | 3.18 | 108.4% |
| Best | 1.32 | 3.18 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.