Karlsruhe vs Freiburg
1S2S3S4SKar23282525Fre25262223
Odds comparison
| Source | Wygrana Karlsruhe1 | Wygrana Freiburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.41 | 2.95 | 104.8% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.41 | 2.75 | 107.3% |
| MarathonMAR | 1.38 | 2.77 | 108.6% |
| Average | 1.40 | 2.80 | 107.1% |
| Best | 1.41 | 2.95 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!