Gottingen vs Bayreuth
1Q2Q3Q4QGot29222024Bay12131820
Odds comparison
| Source | Wygrana Gottingen1 | Wygrana Bayreuth2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.18 | 4.40 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.13 | 4.78 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.74 | 108.7% |
| Average | 1.19 | 4.17 | 108.0% |
| Best | 1.23 | 4.78 | 102.2% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Zmiany kursów wg źródła
1.11–1.18
1.18
▲ 0.07
4.40–5.75
4.40
▼ 1.35
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!