Sebastiani Rieti vs Urania Milano
1Q2Q3Q4QSeb21141715Ura16181019
Odds comparison
| Source | Wygrana Sebastiani Rieti1 | Wygrana Urania Milano2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.23 | 4.07 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.84 | 108.7% |
| Average | 1.20 | 4.06 | 107.6% |
| Best | 1.23 | 4.50 | 103.5% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Zmiany kursów wg źródła
1.23–1.24
1.23
―
3.89–4.07
4.07
▲ 0.09
Last 6 matches
Tabela ligowa
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!