Black Phoenix vs Rune Eaters
Odds comparison
| Source | Wygrana Black Phoenix1 | Wygrana Rune Eaters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.66 | 2.17 | 106.3% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.62 | 2.11 | 109.1% |
| Average | 1.60 | 2.22 | 107.5% |
| Best | 1.66 | 2.37 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!