SPARTA vs SAW Youngsters
Odds comparison
| Source | Wygrana SPARTA1 | Wygrana SAW Youngsters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.33 | 3.10 | 107.4% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.31 | 3.04 | 109.2% |
| MarathonMARZamknięte | 1.32 | 3.10 | 108.0% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.29 | 3.20 | 108.8% |
| Average | 1.31 | 3.19 | 107.9% |
| Best | 1.33 | 3.50 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!