eternal premium vs Julie&cie
Odds comparison
| Source | Wygrana eternal premium1 | Wygrana Julie&cie2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.23 | 3.79 | 107.7% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.35 | 2.90 | 108.6% |
| Average | 1.29 | 3.36 | 107.1% |
| Best | 1.35 | 3.79 | 100.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!