Deep Cross Gaming vs Ground Zero Gaming
Odds comparison
| Source | Wygrana Deep Cross Gaming1 | Wygrana Ground Zero Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.26 | 3.80 | 105.7% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.31 | 3.38 | 105.9% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| BetVictorBETZamknięte | 1.25 | 3.50 | 108.6% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.26 | 3.55 | 107.5% |
| Average | 1.27 | 3.52 | 107.0% |
| Best | 1.30 | 3.48 | 105.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Deep Cross Gaming0W 1L
26.07ACTBC Flying Oyster0-2LGround Zero Gaming0W 1L
25.07HMVK Esports0-2LMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!