Aurora Gaming vs G2
Odds comparison
| Source | Vitória do Aurora Gaming1 | Vitória do G22 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| PinnaclePINFechado | 1.96 | 1.85 | 105.1% |
| 1xBet1xBFechado | 1.98 | 1.85 | 104.6% |
| MarathonMARFechado | 1.86 | 1.84 | 108.1% |
| BetfairBETFechado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| UnibetUNIFechado | 1.88 | 1.88 | 106.4% |
| Average | 1.88 | 1.86 | 106.9% |
| Best | 1.98 | 1.90 | 103.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.