Legacy vs magic
Odds comparison
| Source | Vitória do Legacy1 | Vitória do magic2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| 1xBet1xBFechado | 1.35 | 3.24 | 104.9% |
| MarathonMAR | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| UnibetUNIFechado | 1.32 | 3.20 | 107.0% |
| Average | 1.32 | 3.26 | 106.6% |
| Best | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
magic1W 0L
03/09HBIG2-0WJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.