MIBR vs FURIA
Odds comparison
| Source | Vitória do MIBR1 | Vitória do FURIA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 3.12 | 1.37 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 3.12 | 1.38 | 104.5% |
| MarathonMAR | 3.02 | 1.33 | 108.3% |
| BetfairBET | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| WilliamHillWIL | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| Average | 3.14 | 1.34 | 106.4% |
| Best | 3.40 | 1.38 | 101.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.