Aris W vs Panionios W
1S2S3SAri151113Pan252525
Odds comparison
| Source | Vitória do Aris W1 | Vitória do Panionios W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 9.40 | 1.04 | 106.8% |
| 1xBet1xBFechado | 9.35 | 1.01 | 109.7% |
| MarathonMAR | 8.10 | 1.02 | 110.4% |
| Average | 9.21 | 1.02 | 108.4% |
| Best | 9.40 | 1.04 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.