Panathinaikos W vs PAOK W
1S2S3SPan252525PAO221319
Odds comparison
| Source | Vitória do Panathinaikos W1 | Vitória do PAOK W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.24 | 3.83 | 106.8% |
| 1xBet1xBFechado | 1.23 | 3.58 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.62 | 110.3% |
| Average | 1.23 | 3.70 | 108.2% |
| Best | 1.25 | 3.83 | 106.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.