Graz UBSC vs BBC Nord
1Q2Q3Q4QGra16211919BBC24212533
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Graz UBSC ชนะ1 | BBC Nord ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.49 | 2.47 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.57 | 2.22 | 108.7% |
| เฉลี่ย | 1.56 | 2.29 | 108.0% |
| สูงสุด | 1.59 | 2.47 | 103.4% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ตารางคะแนนลีก
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย