Lunds vs Vingaker
1S2S3S4SLun25252027Vin18182525
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Lunds ชนะ1 | Vingaker ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.45 | 2.77 | 105.1% |
| 1xBet1xBปิดแล้ว | 1.38 | 2.70 | 109.5% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.71 | 110.4% |
| เฉลี่ย | 1.40 | 2.73 | 108.2% |
| สูงสุด | 1.45 | 2.77 | 105.1% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย