Swans Gmunden vs Graz UBSC
1Q2Q3Q4QSwa21272424Gra15262217
So sánh tỷ lệ
| Nguồn | Swans Gmunden thắng1 | Graz UBSC thắng2 | Tổng xác suất |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.19 | 3.96 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.25 | 3.56 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.56 | 108.7% |
| Trung bình | 1.23 | 3.70 | 108.2% |
| Cao nhất | 1.25 | 3.96 | 105.3% |
Tổng xác suất = tổng 1/tỷ lệ
6 trận gần nhất
Bảng xếp hạng giải
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!