Uppsala vs Sodertelge
1S2S3SUpp221223Sod252525
So sánh tỷ lệ
| Nguồn | Uppsala thắng1 | Sodertelge thắng2 | Tổng xác suất |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 2.81 | 1.45 | 104.6% |
| 1xBet1xBĐã đóng | 3.09 | 1.30 | 109.3% |
| MarathonMAR | 3.05 | 1.29 | 110.3% |
| Trung bình | 3.09 | 1.33 | 107.3% |
| Cao nhất | 3.40 | 1.45 | 98.4% |
Tổng xác suất = tổng 1/tỷ lệ
6 trận gần nhất
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!