Ub W vs Tent W
1S2S3S4SUb23252525Ten25222022
So sánh tỷ lệ
| Nguồn | Ub W thắng1 | Tent W thắng2 | Tổng xác suất |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| 1xBet1xBĐã đóng | 1.52 | 2.30 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.30 | 110.1% |
| Trung bình | 1.53 | 2.28 | 109.2% |
| Cao nhất | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
▲▼ thay đổi so với lúc mởTổng xác suất = tổng 1/tỷ lệ
Biến động tỷ lệ theo nguồn
1.52–1.53
1.52
▼ 0.01
2.27–2.30
2.30
▲ 0.03
6 trận gần nhất
Trận cùng giải
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!