Donar Groningen vs Voluntari
1Q2Q3Q4QDon23202423Vol22131818
Odds comparison
| Source | Sieg Donar Groningen1 | Sieg Voluntari2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 1.31 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.87 | 1.36 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 2.81 | 1.38 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.88 | 1.35 | 108.8% |
| Average | 2.94 | 1.35 | 108.1% |
| Best | 3.20 | 1.38 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Donar Groningen0W 1L
25.10AOkapi Aalst90-114LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.