Turkey U20 vs Greece U20
1Q2Q3Q4QTur15101417Gre15251419
Odds comparison
| Source | Sieg Turkey U201 | Sieg Greece U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.90 | 1.84 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.99 | 1.71 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.70 | 2.01 | 108.6% |
| 10Bet10B | 1.95 | 1.73 | 109.1% |
| Average | 1.87 | 1.82 | 108.2% |
| Best | 1.99 | 2.01 | 100.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
taeh78**
HandicapTurkey U20 +1.52.30Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.