Belgium U20 vs Romania U20
1Q2Q3Q4QBel27181922Rom19152419
Odds comparison
| Source | Sieg Belgium U201 | Sieg Romania U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.02 | 10.00 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 8.24 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 1.01 | 10.70 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.01 | 10.50 | 108.5% |
| 10Bet10B | 1.04 | 7.50 | 109.5% |
| Average | 1.02 | 9.39 | 108.3% |
| Best | 1.04 | 10.70 | 105.5% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 3
jiwo4**Gold
HandicapBelgium U20 -13.51.80Tipp ansehen
gds2***
HandicapBelgium U20 -13.51.81Tipp ansehen
cho2***
Über/UnterÜber 148.51.84Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.