Donar Groningen vs AEL
1Q2Q3Q4QDon22281419AEL16272117
Odds comparison
| Source | Sieg Donar Groningen1 | Sieg AEL2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.71 | 2.06 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.67 | 2.05 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.67 | 2.05 | 108.7% |
| Average | 1.70 | 2.03 | 108.2% |
| Best | 1.74 | 2.06 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.