magic vs FaZe
Odds comparison
| Source | Gana magic1 | Gana FaZe2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| 1xBet1xB | 2.30 | 1.63 | 104.8% |
| MarathonMAR | 2.27 | 1.56 | 108.2% |
| UnibetUNI | 2.63 | 1.46 | 106.5% |
| Average | 2.36 | 1.55 | 106.6% |
| Best | 2.63 | 1.63 | 99.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.