QUAZAR vs G2 Ares
Odds comparison
| Source | Gana QUAZAR1 | Gana G2 Ares2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.47 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| Average | 1.47 | 2.53 | 107.4% |
| Best | 1.50 | 2.62 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.