OrangeAcademy vs Koblenz
1Q2Q3Q4QOra28151120Kob28211821
Odds comparison
| Source | Gana OrangeAcademy1 | Gana Koblenz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.12 | 1.64 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.98 | 1.77 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 2.05 | 1.67 | 108.7% |
| MarathonMAR | 2.05 | 1.67 | 108.7% |
| Average | 2.05 | 1.69 | 108.0% |
| Best | 2.12 | 1.77 | 103.7% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.74–2.12
2.12
▲ 0.38
1.64–1.95
1.64
▼ 0.31
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.