Honvéd vs Julie&cie
CCT EuropeFinal
CCT EuropeFinal
Odds comparison
| Source | Gana Honvéd1 | Gana Julie&cie2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.07 | 7.50 | 106.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.09 | 6.05 | 108.3% |
| UnibetUNICerrado | 1.05 | 7.50 | 108.6% |
| Average | 1.07 | 7.02 | 107.7% |
| Best | 1.09 | 7.50 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Honvéd
Julie&cie0W 1L
15/07Amegoshort27-28LPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.