Fortress vs SAW Youngsters
CCT EuropeFinal
CCT EuropeFinal
Odds comparison
| Source | Gana Fortress1 | Gana SAW Youngsters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 5.00 | 1.14 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 4.97 | 1.12 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 5.09 | 1.13 | 108.1% |
| MarathonMAR | 5.05 | 1.13 | 108.3% |
| UnibetUNI | 4.30 | 1.19 | 107.3% |
| Average | 4.88 | 1.14 | 108.0% |
| Best | 5.09 | 1.19 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.