eternal premium vs Julie&cie
Odds comparison
| Source | Gana eternal premium1 | Gana Julie&cie2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.23 | 3.79 | 107.7% |
| UnibetUNICerrado | 1.35 | 2.90 | 108.6% |
| Average | 1.29 | 3.36 | 107.1% |
| Best | 1.35 | 3.79 | 100.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.