MOUZ vs FURIA
Odds comparison
| Source | Victoire MOUZ1 | Victoire FURIA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.61 | 2.20 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.71 | 2.16 | 104.8% |
| 1xBet1xBFermé | 1.68 | 2.19 | 105.2% |
| MarathonMARFermé | 1.61 | 2.17 | 108.2% |
| BetfairBET | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
| WilliamHillWILFermé | 1.60 | 2.25 | 106.9% |
| Average | 1.64 | 2.20 | 106.6% |
| Best | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.