MIBR vs NRG
Odds comparison
| Source | Victoire MIBR1 | Victoire NRG2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePINFermé | 1.53 | 2.53 | 104.9% |
| 1xBet1xBFermé | 1.54 | 2.51 | 104.8% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.46 | 108.2% |
| BetfairBET | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| WilliamHillWIL | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| Average | 1.50 | 2.52 | 106.4% |
| Best | 1.50 | 2.62 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.