MIBR vs FURIA
Odds comparison
| Source | Victoire MIBR1 | Victoire FURIA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 3.12 | 1.37 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 3.12 | 1.38 | 104.5% |
| MarathonMAR | 3.02 | 1.33 | 108.3% |
| BetfairBET | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| WilliamHillWIL | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| Average | 3.14 | 1.34 | 106.4% |
| Best | 3.40 | 1.38 | 101.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.