Heroic vs BESTIA
Odds comparison
| Source | Heroic menang1 | BESTIA menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.19 | 4.80 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 1.20 | 4.70 | 104.6% |
| MarathonMAR | 1.16 | 4.55 | 108.2% |
| BetfairBET | 1.20 | 4.00 | 108.3% |
| UnibetUNI | 1.19 | 4.25 | 107.6% |
| Average | 1.18 | 4.55 | 106.7% |
| Best | 1.20 | 5.00 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.