Estepona W vs Uni Girona W
1Q2Q3Q4QEst14201917Uni1716715
Odds comparison
| Source | Estepona W win1 | Uni Girona W win2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Closed | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINClosed | 1.84 | 1.89 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| MarathonMARClosed | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| Average | 1.83 | 1.85 | 108.5% |
| Best | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
League table
Same league matches
Comments 0
No comments yet. Be the first to leave one.