VCO Berlin vs Netzhoppers
1S2S3SVCO202113Net252525
Odds comparison
| Source | Gana VCO Berlin1 | Gana Netzhoppers2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 5.11 | 1.17 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 5.20 | 1.11 | 109.3% |
| MarathonMAR | 6.40 | 1.08 | 108.2% |
| Average | 5.68 | 1.12 | 107.1% |
| Best | 6.40 | 1.17 | 101.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.